Additional information
| Dimensions | 17.38 × 23.38 × 3.75 in |
|---|---|
| Nominal Filter Size | 18x24x4 |
| MERV Rating | 10 |
| Actual Depth | 3.75 |
| Actual Length | 17.38 |
| Actual Width | 23.38 |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Product Type | High Capacity MERV 10 |
| Air Flow @ 300 fpm | 1500 |
| Air Flow @ 375 fpm | 1875 |
| Frame Type | Beverage Board |
| Media Material | Synthetic |
| Where Manufactured | USA |
| Nominal Length | 18 |
| Nominal Width | 24 |
| Nominal Depth | 4 |
